
С 5 по 13 сентября 2020 г. На г. Клементьева прошел XXVI турнир по парапланерному спорту «Коктебель-2020». 15 участников. Разыграли 4 дня. Всю неделю пока шли соревнования, дули северные ветры. Исходя из условий и ставились упражнения. Все дни летали на Меганом.
6 сентября.
По положению о соревнованиях — тренировочный день.
Погода решила, что мы хороши и без тренировок. Ветер северный 10+ целый день. Зато спокойно открылись, все обсудили.
7 сентября.
Погода развивалась быстро. Уходили по 2-3 человека. Как всегда очень красиво над Кара-Дагом и Эчки-Дагом, хотя и волнительно из-за неслабого ветра. В Солнечной долине пока до нее долетели уже тянуло с востока. Определилась тройка лидеров, а в итоге, как оказалось, и победителей: Мотов Виталий, Коваленко Роман, Рюмин Сергей.
# | Id | Name | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
1 | 43 | Мотов Виталий | M | 11:41:14 | 12:23:36 | 00:42:22 | 33,9 | 23,93 | 213,5 | 15,5 | 61,9 | 11,1 | 302 |
2 | 9 | Коваленко Роман | M | 11:41:42 | 12:37:53 | 00:56:11 | 25,6 | 23,93 | 213,5 | 7,9 | 35,8 | 3,6 | 261 |
3 | 13 | Рюмин Сергей | M | 07:00:00 | 23,13 | 209,9 | 210 | ||||||
4 | 82 | Жукарин Сергей | M | 07:00:00 | 18,88 | 184,4 | 184 | ||||||
5 | 83 | Севастьянов Олег | M | 07:00:00 | 11,01 | 138,8 | 139 | ||||||
6 | 3 | Рощупкин Александр | M | 07:00:00 | 10,57 | 136,3 | 136 | ||||||
6 | 2010 | Першин Вячеслав | M | 07:00:00 | 10,58 | 136,3 | 136 | ||||||
8 | 100 | Золотов Сергей | M | 07:00:00 | 10,45 | 135,4 | 135 | ||||||
9 | 28 | Гершкович Александр | M | 07:00:00 | 8,01 | 109,5 | 110 | ||||||
10 | 1618 | Ельцов Вадим | M | 5,00 | 73,6 | 74 | |||||||
10 | 41 | Шумилов Михаил | M | 07:00:00 | 5,00 | 73,6 | 74 | ||||||
10 | 11 | Коновалов Виктор | M | 5,00 | 73,6 | 74 | |||||||
10 | 10 | Степанов Владислав | M | 07:00:00 | 5,00 | 73,6 | 74 | ||||||
10 | 7 | Степанова Алина | F | 5,00 | 73,6 | 74 | |||||||
10 | 12 | Шаманин Владимир | M | 5,00 | 73,6 | 74 |
8 сентября.
И по прогнозу и по факту сильный ветер. В надежде, что в Старом Крыму будет потише, поехали на Агармыш. Походили, погуляли, посмотрели, может быть даже и полетели бы, но тут еще вмешались и военные – запретили полеты в связи с учениями.
9 сентября.
Во всех прогнозах нарисован сильный ветер. Удостоверившись, что так оно и есть по факту, отменили день и поехали на Азовское море. Посмотрели грязевой (нефтяной) вулкан, соляные озера и полетали на Заводском.
10 сентября.
Прогноз обещает северо-восток с поворотом на восток, а может даже и юго-восток. Сразу поехали на памятник. Улетели те, кто стартовали в течение часа-полутора после открытия окна. Наборы под 1500. В Солнечной долине юго-восток. Немного не долетел до финиша. Столкнулись с проблемой записи трека GPS-ами. У тех, кто был в воздухе в определенное время трек не писался. Пришлось сливать его с других приборов (если они, конечно, были). Поговорил с летчиками – говорят, глушат.
Летали целый день и на севере, и на юге. Устали!
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
1 | 13 | Рюмин Сергей | M | 10:00:00 | 10,03 | 36,0 | 0,7 | 37 | ||||||||
2 | 3 | Рощупкин Александр | M | 10:00:00 | 9,77 | 35,4 | 0,4 | 36 | ||||||||
3 | 9 | Коваленко Роман | M | 10:00:00 | 9,13 | 33,7 | 0,7 | 34 | ||||||||
4 | 41 | Шумилов Михаил | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 83 | Севастьянов Олег | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 11 | Коновалов Виктор | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 82 | Жукарин Сергей | M | 10:00:00 | 5,00 | 22,8 | 23 | |||||||||
4 | 28 | Гершкович Александр | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 43 | Мотов Виталий | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 12 | Шаманин Владимир | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 2010 | Першин Вячеслав | M | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 7 | Степанова Алина | F | 5,00 | 22,8 | 23 | ||||||||||
4 | 10 | Степанов Владислав | M | 5,00 | 22,8 | 23 |
11 сентября.
Снова север. Хорошие наборы, красивые полеты. Мотов Виталий, Коваленко Роман и Шумилов Михаил на финише. Вечером традиционный для турнира Пельменный день!
# | Id | Name | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
1 | 43 | Мотов Виталий | M | 11:46:23 | 12:22:52 | 00:36:29 | 39,4 | 23,93 | 187,6 | 17,6 | 70,6 | 12,6 | 288 |
2 | 9 | Коваленко Роман | M | 11:57:24 | 12:43:23 | 00:45:59 | 31,2 | 23,93 | 187,6 | 9,9 | 46,2 | 3,2 | 247 |
3 | 41 | Шумилов Михаил | M | 10:00:00 | 12:28:43 | 02:28:43 | 9,7 | 23,93 | 187,6 | 13,5 | 5,9 | 207 | |
4 | 28 | Гершкович Александр | M | 10:00:00 | 20,71 | 175,0 | 11,6 | 187 | |||||
5 | 13 | Рюмин Сергей | M | 10:00:00 | 9,23 | 112,6 | 7,1 | 120 | |||||
6 | 7 | Степанова Алина | F | 5,00 | 87,9 | 88 | |||||||
6 | 2010 | Першин Вячеслав | M | 5,00 | 87,9 | 88 | |||||||
6 | 3 | Рощупкин Александр | M | 5,00 | 87,9 | 88 | |||||||
6 | 11 | Коновалов Виктор | M | 5,00 | 87,9 | 88 | |||||||
6 | 12 | Шаманин Владимир | M | 5,00 | 87,9 | 88 | |||||||
6 | 10 | Степанов Владислав | M | 5,00 | 87,9 | 88 |
12 сентября.
День получился не простой. Полеты, наборы, но постепенно ветер усиливался, а потоки становились все ниже и ниже. Настойчивость, целеустремленность и желание помноженное на мастерство позволили улететь двум пилотам и разыграть день. Шумилов на финише. Рюмин не рискнул перелетать Эчки-Даг на высоте вершины.
# | Id | Name | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
1 | 41 | Шумилов Михаил | M | 11:20:31 | 12:00:45 | 00:40:14 | 35,7 | 23,93 | 108,4 | 5,0 | 27,3 | 4,9 | 146 |
2 | 13 | Рюмин Сергей | M | 10:00:00 | 15,33 | 88,9 | 6,8 | 96 | |||||
3 | 10 | Степанов Владислав | M | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 7 | Степанова Алина | F | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 3 | Рощупкин Александр | M | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 28 | Гершкович Александр | M | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 82 | Жукарин Сергей | M | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 11 | Коновалов Виктор | M | 5,00 | 54,6 | 55 | |||||||
3 | 12 | Шаманин Владимир | M | 5,00 | 54,6 | 55 |
Подсчитали результаты, вручились, наградились, сфотографировались.
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
1 | 43 | Мотов Виталий | M | 302 | 23 | 288 | 613 | ||||
2 | 9 | Коваленко Роман | M | 261 | 34 | 247 | 542 | ||||
3 | 13 | Рюмин Сергей | M | 210 | 37 | 120 | 96 | 463 | |||
4 | 41 | Шумилов Михаил | M | 74 | 23 | 207 | 146 | 450 | |||
5 | 28 | Гершкович Александр | M | 110 | 23 | 187 | 55 | 375 | |||
6 | 3 | Рощупкин Александр | M | 136 | 36 | 88 | 55 | 315 | |||
7 | 82 | Жукарин Сергей | M | 184 | 23 | 55 | 262 | ||||
8 | 2010 | Першин Вячеслав | M | 136 | 23 | 88 | 247 | ||||
9 | 7 | Степанова Алина | F | 74 | 23 | 88 | 55 | 240 | |||
9 | 12 | Шаманин Владимир | M | 74 | 23 | 88 | 55 | 240 | |||
9 | 11 | Коновалов Виктор | M | 74 | 23 | 88 | 55 | 240 | |||
9 | 10 | Степанов Владислав | M | 74 | 23 | 88 | 55 | 240 | |||
13 | 83 | Севастьянов Олег | M | 139 | 23 | 162 | |||||
14 | 100 | Золотов Сергей | M | 135 | 135 | ||||||
15 | 1618 | Ельцов Вадим | M | 74 | 74 |
Спасибо всем участникам!
До встречи в 2021 году!
Привет, Серёга! Привет, Лена! До чего же я за Вами скучаю, по горе, по морю… Свидимся как-нибудь! )))